인천광역시(시장 : 안상수)와 인천항만공사(IPA, 사장 : 김종태)는 인천항의 컨테이너 물동량 증대에 크게 기여한 컨테이너 선사와 포워더에게 총 7억 9,000여만원의 인센티브를 지급하기로 결정했다.
인천시와 IPA는 공동으로 전년대비 2%이상의 수출입컨테이너 물동량이 증가하거나 신규 항로를 개설한 선사 등 28개 선사 및 인천항을 통한 수출실적이 800 TEU 이상인 44개 포워더에 대해 각각 6억 4,000만원 및 1억 5,000만원의 인센티브를 지급했다.
인천시는 지난 2006년 이후 2년째 인천항의 경쟁력 강화라는 장기적 목표를 가지고 인천항 인센티브 제도에 동참하고 있다.
한편 이와 관련 인천항만공사는 지난 2월 27일 인센티브를 지급받는 기업에 감사패를 전달하는 유공업체 시상식을 개최했다.
감사패를 받은 선사로는 ▲머스크라인 ▲양밍라인 ▲STX 팬오션 ▲완하이라인 ▲고려해운 ▲짐라인 ▲위동항운 ▲흥아해운 ▲남성해운▲SITC ▲CMA-CGM 등 11개사이며 ▲서중물류 ▲이코노해운 ▲범한판토스 ▲썬익스프레스 ▲글로비스 등 5개 포워딩 및 물류기업도 받았다.
공사 관계자는 “글로벌 금융위기에 따른 경기침체로 어려운 시기를 맞고 있는 인천항 이용선사 및 포워더들에게 이번 인센티브 지급이 위기 극복을 위한 심기일전의 기회가 되기를 바란다”고 말했다. / 김석융 기자
2008년 인천항 이용 인센티브 대상 포워더 및 실적
포워더명 FCL 총TEU LCL총중량 LCL TEU 환산 전체인센티브 물량
서중물류 9,159 23,094,402 3,299 11,148.20
이코노해운 7,600 3,071,275 439 9,897.75
범한판토스 7,961 12,291,189 1,756 8,866.88
썬익스프레스 8,077 1,182,940 169 8,060.99
글로비스 4,567 6,063,478 866 5,283.21
비전해운 4,044 423,934 61 4,104.56
화산해운항공 1,578 10,804,346 1,543 3,273.48
천지해운 3,256 526,864 75 2,696.27
대한통운 2,636 2,126,175 304 2,639.74
영진지엘에스 2,583 672,167 96 2,499.02
제너럴종합물류 1,846 4,037,948 577 2,232.85
세다해운 2,052 1,215,799 174 2,165.69
미쓰이소꼬 2,120 5,439 1 2,120.78
드림로지스틱스 2,000 588,739 84 2,014.11
삼민해운항공 1,446 11,240,031 1,606 1,943.72
엠씨아이 1,965 604,246 86 1,926.32
삼통 1,241 4,792,376 685 1,645.63
오에스티 93 - - 1,583.00
디케이물류 814 6,175,518 882 1,576.22
포마로지스틱 99 11,910,348 1,701 1,550.48
범아물류 1,037 3,470,746 496 1,502.32
우현쉬핑 1,889 551,734 79 1,482.82
성민해운 911 4,034,645 576 1,392.38
한국종합물류 563 5,619,089 803 1,365.73
현대택배 147 25,380 4 1,283.63
해우지엘에스 1,019 2,050,342 293 1,291.91
우진글로벌 1,482 117,363 17 1,188.77
하나로티앤에스 975 1,188,331 170 1,099.76
오리엔트해운 1,327 V23,235 3 1,090.32
사이버브릿지 10 49,156 7 1,047.02
범아아이엔티 116 11,637,529 1,663 1,033.50
케이씨에스 845 3,226,613 461 1,020.94
유엘에스 479 375,797 54 1,012.69
물류와 두뇌 647 3,909,511 559 985.50
씨넷쉬핑 959 296,917 42 966.42
유니코 1,028 378,896 54 922.13
쉥커 931 - - 906.00
센토인터내셔날 647 3,435,374 491 900.77
늘푸른해운항공 877 17,496 2 879.50
유이씨 항공해운 835 283,559 41 870.51
성일해운항공 948 4,545,731 649 867.39
청조해운항공 648 1,146,232 164 854.00
팍스글로발카고 796 275,918 39 830.42
제이케이트랙스 827 381,733 55 821.13
합계 85,079 147,868,544 21,124 102,856
인천시와 IPA는 공동으로 전년대비 2%이상의 수출입컨테이너 물동량이 증가하거나 신규 항로를 개설한 선사 등 28개 선사 및 인천항을 통한 수출실적이 800 TEU 이상인 44개 포워더에 대해 각각 6억 4,000만원 및 1억 5,000만원의 인센티브를 지급했다.
인천시는 지난 2006년 이후 2년째 인천항의 경쟁력 강화라는 장기적 목표를 가지고 인천항 인센티브 제도에 동참하고 있다.
한편 이와 관련 인천항만공사는 지난 2월 27일 인센티브를 지급받는 기업에 감사패를 전달하는 유공업체 시상식을 개최했다.
감사패를 받은 선사로는 ▲머스크라인 ▲양밍라인 ▲STX 팬오션 ▲완하이라인 ▲고려해운 ▲짐라인 ▲위동항운 ▲흥아해운 ▲남성해운▲SITC ▲CMA-CGM 등 11개사이며 ▲서중물류 ▲이코노해운 ▲범한판토스 ▲썬익스프레스 ▲글로비스 등 5개 포워딩 및 물류기업도 받았다.
공사 관계자는 “글로벌 금융위기에 따른 경기침체로 어려운 시기를 맞고 있는 인천항 이용선사 및 포워더들에게 이번 인센티브 지급이 위기 극복을 위한 심기일전의 기회가 되기를 바란다”고 말했다. / 김석융 기자
2008년 인천항 이용 인센티브 대상 포워더 및 실적
포워더명 FCL 총TEU LCL총중량 LCL TEU 환산 전체인센티브 물량
서중물류 9,159 23,094,402 3,299 11,148.20
이코노해운 7,600 3,071,275 439 9,897.75
범한판토스 7,961 12,291,189 1,756 8,866.88
썬익스프레스 8,077 1,182,940 169 8,060.99
글로비스 4,567 6,063,478 866 5,283.21
비전해운 4,044 423,934 61 4,104.56
화산해운항공 1,578 10,804,346 1,543 3,273.48
천지해운 3,256 526,864 75 2,696.27
대한통운 2,636 2,126,175 304 2,639.74
영진지엘에스 2,583 672,167 96 2,499.02
제너럴종합물류 1,846 4,037,948 577 2,232.85
세다해운 2,052 1,215,799 174 2,165.69
미쓰이소꼬 2,120 5,439 1 2,120.78
드림로지스틱스 2,000 588,739 84 2,014.11
삼민해운항공 1,446 11,240,031 1,606 1,943.72
엠씨아이 1,965 604,246 86 1,926.32
삼통 1,241 4,792,376 685 1,645.63
오에스티 93 - - 1,583.00
디케이물류 814 6,175,518 882 1,576.22
포마로지스틱 99 11,910,348 1,701 1,550.48
범아물류 1,037 3,470,746 496 1,502.32
우현쉬핑 1,889 551,734 79 1,482.82
성민해운 911 4,034,645 576 1,392.38
한국종합물류 563 5,619,089 803 1,365.73
현대택배 147 25,380 4 1,283.63
해우지엘에스 1,019 2,050,342 293 1,291.91
우진글로벌 1,482 117,363 17 1,188.77
하나로티앤에스 975 1,188,331 170 1,099.76
오리엔트해운 1,327 V23,235 3 1,090.32
사이버브릿지 10 49,156 7 1,047.02
범아아이엔티 116 11,637,529 1,663 1,033.50
케이씨에스 845 3,226,613 461 1,020.94
유엘에스 479 375,797 54 1,012.69
물류와 두뇌 647 3,909,511 559 985.50
씨넷쉬핑 959 296,917 42 966.42
유니코 1,028 378,896 54 922.13
쉥커 931 - - 906.00
센토인터내셔날 647 3,435,374 491 900.77
늘푸른해운항공 877 17,496 2 879.50
유이씨 항공해운 835 283,559 41 870.51
성일해운항공 948 4,545,731 649 867.39
청조해운항공 648 1,146,232 164 854.00
팍스글로발카고 796 275,918 39 830.42
제이케이트랙스 827 381,733 55 821.13
합계 85,079 147,868,544 21,124 102,856
[ⓒ 코리아포워더타임즈 & parcelherald.com, 무단전재 및 재배포 금지]
목록 보기
NEWS - 최신 주요기사
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10